You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sendayan
Desa Sendayan

Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 39 19,21% 19 9,36% 20 9,85%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 11 5,42% 8 3,94% 3 1,48%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 25 12,32% 16 7,88% 9 4,43%
4 SLTP/SEDERAJAT 56 27,59% 22 10,84% 34 16,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 66 32,51% 35 17,24% 31 15,27%
6 DIPLOMA I / II 1 0,49% 1 0,49% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0,49% 0 0,00% 1 0,49%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 4 1,97% 3 1,48% 1 0,49%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 203 100,00% 104 51,23% 99 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 203 100,00% 104 51,23% 99 48,77%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Belanja
Rp424,000,000 Rp424,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp424,000,000 Rp424,000,000
100%