You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sendayan
Desa Sendayan

Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,49% 1 0,49% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 2,96% 3 1,48% 3 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 7 3,45% 7 3,45% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 14 6,90% 5 2,46% 9 4,43%
5 15 s/d 19 Tahun 19 9,36% 10 4,93% 9 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 27 13,30% 14 6,90% 13 6,40%
7 25 s/d 29 Tahun 17 8,37% 10 4,93% 7 3,45%
8 30 s/d 34 Tahun 30 14,78% 13 6,40% 17 8,37%
9 35 s/d 39 Tahun 14 6,90% 8 3,94% 6 2,96%
10 40 s/d 44 Tahun 18 8,87% 10 4,93% 8 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 13 6,40% 3 1,48% 10 4,93%
12 50 s/d 54 Tahun 16 7,88% 10 4,93% 6 2,96%
13 55 s/d 59 Tahun 8 3,94% 5 2,46% 3 1,48%
14 60 s/d 64 Tahun 6 2,96% 3 1,48% 3 1,48%
15 65 s/d 69 Tahun 2 0,99% 1 0,49% 1 0,49%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,49% 0 0,00% 1 0,49%
17 Di atas 75 Tahun 4 1,97% 1 0,49% 3 1,48%
JUMLAH 203 100,00% 104 51,23% 99 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 203 100,00% 104 51,23% 99 48,77%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Belanja
Rp424,000,000 Rp424,000,000
100%

APBDes 2023 Pendapatan

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp424,000,000 Rp424,000,000
100%